อำเภอนาเชือก

อำเภอนาเชือก
[-Am-phoē \\Nā \\Cheūak]
n. prop.
Na Chueak ; district de Na Chueak

Syn: นาเชือก; อ.นาเชือก

Dictionnaire thaï-français. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Amphoe Phatthana Nikhom — Infobox Amphoe thai=พัฒนานิคม name=Phatthana Nikhom province=Lopburi coordinates=coord|14|51|21|N|100|59|24|E|type:adm2nd region:TH capital=Phatthana Nikhom area=517.0 population=61,306 population as of=2005 density=118.6 postal code=15140… …   Wikipedia

  • Amphoe Tha Chang, Sing Buri Province — Infobox Amphoe thai=ท่าช้าง name=Tha Chang province=Sing Buri coordinates=coord|14|45|42|N|100|23|24|E|type:adm2nd region:TH capital=Thon Samo area=34.4 population=16,257 population as of=2007 density=472.6 postal code=16140 geocode=1705Tha Chang …   Wikipedia

  • Amphoe Kut Chum — Infobox Amphoe name=Kut Chum thai=กุดชุม province=Yasothon coordinates=coord|16|1|54|N|104|20|24|E|type:adm2nd region:TH capital=Kut Chum area=544.0 population= 65,959 population as of=2005 density=121.25 postal code=35140 geocode=3503 Kut Chum ( …   Wikipedia

  • Amphoe Wat Phleng — Infobox Amphoe name=Wat Phleng thai=วัดเพลง province=Ratchaburi coordinates=coord|13|27|14|N|99|53|13|E|type:adm2nd region:TH capital=Wat Phleng area=37.892 population=12,228 population as of=2005 density=322.6 postal code=70170 geocode=7009Wat… …   Wikipedia

  • Amphoe Bo Phloi — Infobox Amphoe name=Bo Phloi thai=บ่อพลอย province=Kanchanaburi coordinates=coord|14|19|33|N|99|30|52|E|type:adm2nd region:TH capital=Bo Phloi area=967.2 population=54,288 population as of=2005 density=56.1 postal code=71160 geocode=7103Bo Phloi… …   Wikipedia

  • Amphoe Ta Phraya — Infobox Amphoe name=Ta Phraya thai=ตาพระยา province=Sa Kaeo coordinates=coord|14|0|22|N|102|48|21|E|type:adm2nd region:TH capital=Ta Phraya area=642.345 population=52,284 population as of=2005 density=81.4 postal code=27180 geocode=2703Ta Phraya… …   Wikipedia

  • Amphoe Nong Song Hong — Infobox Amphoe name=Nong Song Hong thai=หนองสองห้อง province=Khon Kaen coordinates=coord|15|44|1|N|102|47|44|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Song Hong area=514.504 population=78,610 population as of=2005 density=152.8 postal code=40190… …   Wikipedia

  • Amphoe Phu Kradueng — Infobox Amphoe name=Phu Kradueng thai=ภูกระดึง province=Loei coordinates=coord|16|53|3|N|101|53|4|E|type:adm2nd region:TH capital=Phu Kradueng area=709.0 population=33,438 population as of=2005 density=47.2 postal code=42180 geocode=4210Phu… …   Wikipedia

  • Amphoe Bo Phloi — Bo Phloi บ่อพลอย Provinz: Kanchanaburi Fläche: 967,2 km² Einwohner: 53.928 (2007) Bev.dichte: 56 E./km² PLZ: 71160 …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Kui Buri — Kui Buri กุยบุรี Provinz: Prachuap Khiri Khan Fläche: 935,4 km² Einwohner: 41.246 (2000) Bev.dichte: 44,09 E./km² PLZ: 77 …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Phatthana Nikhom — Phatthana Nikhom พัฒนานิคม Provinz: Lopburi Fläche: 517.0 km² Einwohner: 61.306 (2005) Bev.dichte: 118,6 E./km² PLZ: 15140 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”